김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 May 17일 04:10 UTC
50 km
20 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JNA314 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:25 KST | 13:08 KST | |
| TWB712 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:21 KST | 13:06 KST | |
| KAL1604 | BCS3 | 울산공항 (USN) | 12:20 KST | 13:06 KST | |
| KAL1108 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 12:11 KST | 12:58 KST | |
| KAL1218 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:05 KST | 12:58 KST | |
| KAL1216 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 11:54 KST | 12:51 KST | |
| JJA1381 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:18 JST | 12:45 KST | |
| TWB710 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:55 KST | 12:41 KST | |
| EVA156 | A321 | 타이베이 쑹산 공항 (TSA) | 09:30 CST | 12:41 KST | |
| JJA142 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:38 KST | 12:31 KST | |
| JJA108 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:35 KST | 12:29 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL1225 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:10 KST | 13:30 KST | |
| ABL8813 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 13:05 KST | 13:42 KST | |
| JJA163 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:03 KST | 13:53 KST | |
| TWB713 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:58 KST | 13:53 KST | |
| ANA864 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:57 KST | 14:40 JST | |
| AAR8947 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 12:50 KST | 13:39 KST | |
| AAR8733 | A320 | 여수공항 (RSU) | 12:44 KST | 13:25 KST | |
| KAL1223 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:42 KST | 13:42 KST | |
| JJA115 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:34 KST | 13:25 KST | |
| CSN318 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 12:34 KST | 13:37 CST | |
| AAR8941 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 12:26 KST | 13:15 KST | |
| GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JJA114 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:35 KST | 13:15 KST | |
| JJA112 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:32 KST | 13:16 KST | |
| KAL738 | B77W | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:06 JST | 13:22 KST | |
| ABL8892 | A320 | 울산공항 (USN) | 12:42 KST | 13:23 KST | |
| ESR210 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:42 KST | 13:29 KST | |
| AAR8922 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:45 KST | 13:31 KST | |
| KAL1110 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 13:00 KST | 13:36 KST | |
| AAR8924 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:51 KST | 13:37 KST | |
| ESR212 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:49 KST | 13:41 KST | |
| TWB718 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:00 KST | 13:42 KST | |
| ABL8812 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 13:00 KST | 13:45 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TWB715 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:00 KST | 13:50 KST | |
| JJA117 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:10 KST | 14:00 KST | |
| ESR215 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:15 KST | 14:00 KST | |
| KAL1113 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 13:17 KST | 13:55 KST | |
| JJA143 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:25 KST | 14:15 KST | |
| KAL1231 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 13:30 KST | 14:28 KST | |
| JJA119 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:40 KST | 14:35 KST | |
| ESR217 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:40 KST | 14:50 KST | |
| TWB717 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:45 KST | 14:40 KST | |
| JNA319 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:45 KST | 14:40 KST | |
| KAL1229 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 13:50 KST | 14:42 KST | |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 170300Z 07004KT 010V170 CAVOK 27/12 Q1012 NOSIG
2019/05/16 00:00
RKSS 162300Z 1700/1806 16005KT 6000 NSC TX29/1706Z TN17/1721Z TX28/1806Z
BECMG 1702/1703 30007KT FEW030 BKN120
BECMG 1714/1715 06005KT
TEMPO 1719/1721 4200 BR
BECMG 1800/1801 15010KT SCT030 BKN080
TEMPO 1804/1806 15015G25KT
RKSS 170300Z 07004KT 010V170 CAVOK 27/12 Q1012 NOSIG
2019/05/16 00:00
RKSS 162300Z 1700/1806 16005KT 6000 NSC TX29/1706Z TN17/1721Z TX28/1806Z
BECMG 1702/1703 30007KT FEW030 BKN120
BECMG 1714/1715 06005KT
TEMPO 1719/1721 4200 BR
BECMG 1800/1801 15010KT SCT030 BKN080
TEMPO 1804/1806 15015G25KT

