본문시작
- 오늘의 코스피/코스닥 지수
- 2020년 03월 13일 장마감
- 코스피 지수 1,771.44 전일대비 하락 62.89 마이너스 3.43 퍼센트
- 코스닥 지수 524.00 전일대비 하락 39.49 마이너스 7.01 퍼센트
TOP 종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
---|---|---|---|
KODEX 200선물인버스2X | 8,700 | 상승 360 | +4.32% |
KODEX 레버리지 | 9,535 | 하락 450 | -4.51% |
KODEX 코스닥150 레버리지 | 5,530 | 하락 590 | -9.64% |
흥아해운 | 249 | 상승 17 | +7.33% |
한프 | 600 | 하락 29 | -4.61% |
KODEX 인버스 | 7,625 | 상승 155 | +2.07% |
수익률 상위펀드
3개월수익률 순 | 2020.03.16기준
환전 고시 환율
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
미국USD | 1,218.00 | 상승 11.00 |
일본JPY (100엔) | 1,146.51 | 하락 15.80 |
유럽연합EUR | 1,359.35 | 상승 3.04 |
중국CNY | 173.94 | 상승 1.87 |
2020.03.13 20:01 하나은행 기준
환전 고시 환율 더보기국제 시장 환율
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
일본 엔/달러(03.14) | 107.9300 | 상승 0.98 |
달러/유로(03.14) | 1.1143 | 상승 0.00 |
달러/파운드(03.14) | 1.2270 | 하락 0.02 |
달러인덱스(03.13) | 98.7600 | 상승 1.30 |
금리
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
CD(91일)(03.13) | 1.39 | 보합 |
콜금리(03.12) | 1.25 | 상승 0.01 |
국고채(3년)(03.13) | 1.15 | 상승 0.09 |
회사채(3년)(03.13) | 1.81 | 상승 0.10 |
유가
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
두바이유(03.13) | 36.96 | 상승 0.65 |
WTI(03.13) | 31.73 | 상승 0.23 |
휘발유(03.16) | 1,483.26 | 하락 0.78 |
고급휘발유(03.16) | 1,775.05 | 하락 0.46 |
단위|국제:달러/배럴, 국내:원/리터
유가 더보기금 시세
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
국제금(03.13) | 1,515.70 | 하락 73.60 |
국내금(03.13) | 62,151.57 | 하락 1,587.81 |
단위|국제:달러/트로이온스, 국내:원/g
금 시세 더보기원자재
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
구리(03.13) | 5,530.50 | 상승 144.00 |
납(03.13) | 1,781.00 | 상승 32.00 |
천연가스(03.13) | 1.87 | 상승 0.03 |
옥수수(03.13) | 365.75 | 보합 |
단위|구리·납:달러/톤
천연가스: 달러/MMBtu, 옥수수: 센트/부셸
원자재 더보기천연가스: 달러/MMBtu, 옥수수: 센트/부셸
광고
해외 증시
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
다우산업(03.13) | 23,185.62 | 상승 1,985.00 |
나스닥(03.13) | 7,874.88 | 상승 673.08 |
홍콩H(03.13) | 9,650.15 | 하락 75.57 |
상해종합(03.13) | 2,887.43 | 하락 36.06 |
니케이225(03.13) | 17,431.05 | 하락 1,128.58 |
인기 검색 종목
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
1.삼성전자 | 49,950 | 하락 850 |
2.SK하이닉스 | 82,500 | 하락 300 |
3.현대차 | 87,200 | 하락 7,800 |
4.RFHIC | 37,900 | 상승 1,300 |
5.카카오 | 159,000 | 하락 2,000 |
광고
네이버(주)에서 제공하는 금융정보는 각 컨텐츠 제공업체
부터 받는 정보로 투자 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수
있습니다. 네이버(주)는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보를 무단으로 배포할 수 없습니다.

있습니다. 네이버(주)는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보를 무단으로 배포할 수 없습니다.
