INT'L DE GIMPO AIRPORT (SEOUL) GMP
OVERLAYS
- Sunlit Earth
- Weather Radar
- Worldwide Weather
- TFRs
- Aeropuertos cercanos
- Nearby Flights
- Llegadas
- Salidas
- © 2020 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 15-03-2020 09:00PM UTC
50 km
20 mi
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| JJA134 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:31p KST | 10:35p KST | |
| ABL8830 | A321 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:43p KST | 10:33p KST | |
| ABL8014 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:14p KST | 10:27p KST | |
| AAR8996 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:23p KST | 10:26p KST | |
| JNA332 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:22p KST | 10:23p KST | |
| KAL1246 | 223 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:16p KST | 10:19p KST | |
| TWB732 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:05p KST | 10:15p KST | |
| AAR8994 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:11p KST | 10:10p KST | |
| AAR8988 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:01p KST | 10:04p KST | |
| JNA330 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:58p KST | 10:02p KST | |
| ABL8828 | A321 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:10p KST | 10:00p KST | |
| AAR8984 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:55p KST | 09:59p KST | |
| JJA207 | 737 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:06p KST | 09:55p KST | |
| KAL1126 | 223 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:03p KST | 09:54p KST | |
| TWB730 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:40p KST | 09:34p KST | |
| ESR226 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:32p KST | 09:33p KST | |
| KAL1240 | 223 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:23p KST | 09:25p KST | |
| JJA126 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:20p KST | 09:16p KST | |
| ESR224 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:12p KST | 09:09p KST | |
| TWB728 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:08p KST | 08:59p KST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| KAL1247 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:11p KST | 10:03p KST | |
| AAR8997 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:57p KST | 09:44p KST | |
| ESR229 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:25p KST | 09:30p KST | |
| JJA208 | 737 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:04p KST | 08:47p KST | |
| JJA133 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:47p KST | 08:36p KST | |
| KAL1125 | 223 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:40p KST | 08:26p KST | |
| ABL8827 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:35p KST | 08:33p KST | |
| AAR8993 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:24p KST | 08:15p KST | |
| TWB731 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:11p KST | 07:55p KST | |
| TWB729 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:59p KST | 07:45p KST | |
| AAR8985 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50p KST | 07:41p KST | |
| JNA325 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:28p KST | 07:18p KST | |
| ABL8825 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 06:27p KST | 07:27p KST | |
| ESR225 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:26p KST | 07:15p KST | |
| TWB727 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:11p KST | 06:57p KST | |
| ABL8015 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:03p KST | 07:04p KST | |
| KAL1237 | 223 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:00p KST | 06:51p KST | |
| AAR8735 | A321 | Yeosu (RSU) | 05:54p KST | 06:35p KST | |
| ASV9401 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 05:43p KST | 06:31p KST | |
| TWB725 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 05:34p KST | 06:19p KST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A GMP (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| AAR8900 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:35a KST | |
| ABL8800 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:00a KST | 07:45a KST | |
| AAR8902 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:00a KST | 08:00a KST | |
| KAL1202 | B772 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:00a KST | 08:06a KST | |
| JJA201 | 737 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:30a KST | 08:15a KST | |
| JJA140 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:40a KST | 08:40a KST | |
| TWB702 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:55a KST | 08:55a KST | |
| ESR202 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:05a KST | 09:05a KST | |
| AAR8904 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:00a KST | 09:10a KST | |
| TWB706 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:45a KST | 09:45a KST | |
| AAR8922 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:05a KST | 10:05a KST | |
| AAR8912 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:00a KST | 10:10a KST | |
| ESR230 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:10a KST | 10:10a KST | |
| ESR204 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:30a KST | 10:30a KST | |
| ABL8026 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:30a KST | 10:35a KST | |
| KAL1104 | 223 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:40a KST | 10:38a KST | |
| AAR8928 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:40a KST | 10:40a KST | |
| CES511 | A321 | Int'l de Shanghai Hongqiao (SHA) | 08:30a CST | 10:50a KST | |
| TWB708 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 10:00a KST | 11:00a KST | |
| JJA104 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 10:00a KST | 11:00a KST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| AAR8903 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:10a KST | 07:20a KST | |
| AAR8901 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:15a KST | 07:00a KST | |
| AAR8905 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | |
| ESR201 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | |
| JJA101 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:40a KST | 07:30a KST | |
| TWB701 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50a KST | 07:40a KST | |
| AAR8907 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50a KST | 08:00a KST | |
| JJA151 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:55a KST | 07:45a KST | |
| ESR203 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:55a KST | 07:45a KST | |
| KAL1201 | 223 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:00a KST | 07:58a KST | |
| JJA103 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:10a KST | 08:00a KST | |
| TWB703 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:10a KST | 08:00a KST | |
| AAR8911 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:15a KST | 08:10a KST | |
| ABL8891 | A320 | Ulsan (USN) | 07:19a KST | 07:55a KST | |
| JJA202 | 737 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:19a KST | 07:55a KST | |
| ABL8013 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:30a KST | 08:20a KST | |
| ABL8803 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:39a KST | 08:15a KST | |
| ANA862 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 07:45a KST | 09:45a JST | |
| AAR8913 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:45a KST | 08:35a KST | |
| ESR205 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:50a KST | 08:40a KST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en GMP / RKSS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en GMP / RKSS)
RKSS 152000Z 34006KT CAVOK M03/M08 Q1022 NOSIG
2020/03/15 18:00
RKSS 151700Z 1518/1624 34008KT CAVOK TNM04/1521Z TX08/1606Z TN01/1621Z
BECMG 1520/1521 06006KT
BECMG 1601/1602 24008KT
BECMG 1613/1614 18008KT 6000 SCT030
BECMG 1617/1618 FEW010 BKN020
TEMPO 1620/1622 4200 BR
RKSS 152000Z 34006KT CAVOK M03/M08 Q1022 NOSIG
2020/03/15 18:00
RKSS 151700Z 1518/1624 34008KT CAVOK TNM04/1521Z TX08/1606Z TN01/1621Z
BECMG 1520/1521 06006KT
BECMG 1601/1602 24008KT
BECMG 1613/1614 18008KT 6000 SCT030
BECMG 1617/1618 FEW010 BKN020
TEMPO 1620/1622 4200 BR

