BOLOGNA (GUGLIELMO MARCONI) AIRPORT (볼로냐 IT) BLQ
Comprehensive flight data for LIPE is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JAF7601 | B737 | Menara Int'l (RAK) | 21:45 +00 | 02:35 CEST | |
| RYR9975 | B738 | Thessaloniki Int'l, Makedonia (SKG) | 01:20 EEST | 01:59 CEST | |
| RYR5080 | B738 | Queen Alia Int'l (AMM) | 21:06 EEST | 23:51 CEST | |
| RYR3609 | Podgorica (TGD) | 22:34 CEST | 23:49 CEST | ||
| RYR9368 | B738 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 22:24 CEST | 23:39 CEST | |
| WZZ4363 | A320 | Sofia Airport (SOF) | 23:01 EEST | 23:36 CEST | |
| RYR4342 | B738 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 22:25 CEST | 23:33 CEST | |
| BAW544 | A321 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 20:53 BST | 23:33 CEST | |
| AFR1028 | A319 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 22:02 CEST | 23:28 CEST | |
| RYR2677 | B738 | Copenhagen (CPH) | 21:28 CEST | 23:18 CEST | |
| DLA46X | Erding Air Base (ETSE) | 22:28 CEST | 23:15 CEST | ||
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| JAF7602 | B737 | Menara Int'l (RAK) | 03:53 CEST | 04:55 +00 | |
| WZZ4364 | A320 | Sofia Airport (SOF) | 00:27 CEST | 02:50 EEST | |
| AFL2429 | A320 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 23:59 CEST | 03:59 MSK | |
| BCS48K | Leipzig/Halle (LEJ) | 23:07 CEST | 00:21 CEST | ||
| BCS72W | Leipzig/Halle (LEJ) | 22:36 CEST | 23:57 CEST | ||
| MLD480 | A319 | Chişinău Int'l (KIV) | 22:10 CEST | 01:05 EEST | |
| RYR9974 | B738 | Thessaloniki Int'l, Makedonia (SKG) | 22:03 CEST | 00:33 EEST | |
| RYR1195 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 21:45 CEST | 22:41 BST | |
| SRR6497 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 21:11 CEST | 21:41 CEST | ||
| AZA1368 | A319 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 21:08 CEST | 22:31 CEST | |
| LDM68RX | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 20:53 CEST | 21:53 CEST | ||
| BLQ 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| NOS6902 | 737 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:07 CEST | 06:37 CEST | |
| VLG6526 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 06:00 CEST | 07:26 CEST | |
| LDM1302 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 06:20 CEST | 07:30 CEST | |
| RYR9366 | B738 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 06:40 CEST | 08:15 CEST | |
| AZA1367 | A319 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 06:50 CEST | 08:20 CEST | |
| TRA5309 | B738 | Eindhoven (EIN) | 07:00 CEST | 08:30 CEST | |
| BPA2229 | 737 | Rinas Mother Teresa (TIA) | 07:00 CEST | 08:30 CEST | |
| KLM1585 | E75L | 스히폴 국제공항 (AMS) | 07:00 CEST | 08:30 CEST | |
| AFR1228 | A319 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 07:10 CEST | 08:40 CEST | |
| BMS2917 | B738 | Bacău Int'l (BCM) | 08:00 EEST | 09:05 CEST | |
| DLA8238 | E190 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 08:20 CEST | 09:10 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KLM1582 | E190 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:10 CEST | 07:50 CEST | |
| RYR4324 | B738 | Lamezia Terme Int'l (SUF) | 06:15 CEST | 07:25 CEST | |
| RYR4863 | B738 | Brussels South Charleroi (CRL) | 06:20 CEST | 07:45 CEST | |
| RYR4338 | B738 | Casale (BDS) | 06:35 CEST | 07:45 CEST | |
| RYR4798 | B738 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 06:40 CEST | 07:50 CEST | |
| AZA1312 | A319 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:45 CEST | 07:25 CEST | |
| DLH291 | A319 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 06:50 CEST | 08:00 CEST | |
| DLA8245 | E190 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 06:50 CEST | 07:35 CEST | |
| RYR195 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 06:55 CEST | 07:55 BST | |
| ANE8785 | CRK | Barajas Int'l (MAD) | 07:00 CEST | 09:10 CEST | |
| RYR5164 | B738 | Kaunas Int'l (KUN) | 07:15 CEST | 10:20 EEST | |
BLQ / LIPE 기상
(추가 BLQ / LIPE 날씨)
LIPE 250250Z 20005KT CAVOK 15/12 Q1012
2019/05/24 00:21
LIPE 242300Z 2500/2524 VRB05KT 9999 FEW030
TEMPO 2512/2518 TSRA
LIPE 250250Z 20005KT CAVOK 15/12 Q1012
2019/05/24 00:21
LIPE 242300Z 2500/2524 VRB05KT 9999 FEW030
TEMPO 2512/2518 TSRA
