TENERIFE NORTH (LOS RODEOS) AIRPORT (TENERIFE) TFN
- TFR data not suitable for flight planning
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 May 25일 03:00 UTC
- Worldwide weather: EarthCast
50 km
50 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| RSC4AH | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | 21:59 WEST | 22:42 WEST | ||
| RSC1BJ | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 22:18 WEST | 22:39 WEST | ||
| DNU6361 | A321 | Bilbao (BIO) | 20:54 CEST | 22:32 WEST | |
| IBK1YT | Bilbao (BIO) | 20:54 CEST | 22:31 WEST | ||
| IBS3938 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 21:00 CEST | 22:13 WEST | |
| VLG3218 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 20:25 CEST | 22:08 WEST | |
| RSC6FM | La Palma (SPC / GCLA) | 21:12 WEST | 21:43 WEST | ||
| VLG3100 | A320 | Valencia (VLC) | 20:05 CEST | 21:27 WEST | |
| IBB1DK | Gran Canaria Int'l (LPA) | 21:02 WEST | 21:18 WEST | ||
| IBB4QV | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 20:33 WEST | 21:14 WEST | ||
| AEA5106 | B738 | San Pablo (SVQ) | 20:14 CEST | 21:06 WEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| OVA9408 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 21:20 WEST | 21:56 WEST | |
| RSC1CJ | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 21:12 WEST | 21:41 WEST | ||
| AEA5403 | B738 | Malaga (AGP) | 21:11 WEST | 00:26 CEST | |
| VLG3209 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 20:48 WEST | 01:03 CEST | |
| RSC4UZ | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | 20:45 WEST | 21:33 WEST | ||
| RSC1CH | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 20:33 WEST | 21:08 WEST | ||
| RSC6GM | La Palma (SPC / GCLA) | 20:31 WEST | 21:00 WEST | ||
| RSC6JP | La Palma (SPC / GCLA) | 20:16 WEST | 20:41 WEST | ||
| IBB4VQ | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 20:14 WEST | 21:00 WEST | ||
| OVA9467 | AT72 | La Palma (SPC) | 19:32 WEST | 20:03 WEST | |
| CNF668 | AT43 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 19:24 WEST | 19:52 WEST | |
| TFN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| OVA9403 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 06:50 WEST | 07:14 WEST | |
| VLG3278 | A320 | Malaga (AGP) | 06:50 CEST | 07:54 WEST | |
| AEA9059 | B788 | Barajas Int'l (MAD) | 07:05 CEST | 08:07 WEST | |
| IBB105 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 08:20 WEST | 08:30 WEST | |
| RYR3063 | B738 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 06:25 CEST | 08:50 WEST | |
| IBB606 | AT43 | La Palma (SPC) | 08:35 WEST | 08:55 WEST | |
| CNF413 | AT72 | La Palma (SPC) | 08:55 WEST | 09:15 WEST | |
| OVA9462 | AT72 | La Palma (SPC) | 08:55 WEST | 09:21 WEST | |
| IBB608 | AT43 | La Palma (SPC) | 09:05 WEST | 09:25 WEST | |
| OVA9415 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 09:00 WEST | 09:35 WEST | |
| IBS3942 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 08:50 CEST | 10:25 WEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| VLG3215 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 07:10 WEST | 11:10 CEST | |
| IBS3945 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 07:10 WEST | 10:30 CEST | |
| IBE3945 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 07:10 WEST | 10:30 CEST | |
| AEA9045 | B738 | Barajas Int'l (MAD) | 07:20 WEST | 10:35 CEST | |
| DNU6374 | A321 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 07:20 WEST | 11:20 CEST | |
| IBB605 | AT43 | La Palma (SPC) | 07:35 WEST | 07:55 WEST | |
| OVA9461 | AT72 | La Palma (SPC) | 07:45 WEST | 08:08 WEST | |
| CNF412 | AT72 | La Palma (SPC) | 07:55 WEST | 08:15 WEST | |
| VLG3108 | A320 | La Coruna (LCG) | 08:00 WEST | 11:35 CEST | |
| CNF612 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 08:05 WEST | 08:25 WEST | |
| OVA9404 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 08:05 WEST | 08:34 WEST | |
TFN / GCXO 기상
(추가 TFN / GCXO 날씨)
GCXO 250230Z AUTO 31017KT 280V340 9999 1200NW R12/1400N VV001 15/14 Q1019
2019/05/25 03:27
GCXO 250200Z 2503/2603 30013KT 9999 SCT010 TX20/2515Z TN14/2506Z PROB40
TEMPO 2503/2512 3000 BCFG BKN009 PROB30
TEMPO 2503/2512 1500 DZ BCFG BKN003 PROB30
TEMPO 2508/2603 33015G25KT
GCXO 250230Z AUTO 31017KT 280V340 9999 1200NW R12/1400N VV001 15/14 Q1019
2019/05/25 03:27
GCXO 250200Z 2503/2603 30013KT 9999 SCT010 TX20/2515Z TN14/2506Z PROB40
TEMPO 2503/2512 3000 BCFG BKN009 PROB30
TEMPO 2503/2512 1500 DZ BCFG BKN003 PROB30
TEMPO 2508/2603 33015G25KT
