GRAN CANARIA INT'L AIRPORT (GRAN CANARIA) LPA
- TFR data not suitable for flight planning
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 May 25일 03:00 UTC
- Worldwide weather: EarthCast
50 km
50 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| VLG3274 | A321 | Bilbao (BIO) | 23:26 CEST | 00:51 WEST | |
| RYR2139 | B738 | Treviso (Sant'Angelo) (TSF) | 21:38 CEST | 00:41 WEST | |
| RYR2506 | B738 | Berlin (SXF) | 20:46 CEST | 00:20 WEST | |
| IBK5893 | B738 | Sandefjord, Torp (TRF) | 19:43 CEST | 23:33 WEST | |
| RSC1CG | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 22:56 WEST | 23:21 WEST | ||
| IBB5FN | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 22:28 WEST | 23:07 WEST | ||
| VLG3000 | A321 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 21:20 CEST | 23:01 WEST | |
| IBB2EM | El Matorral (FUE) | 22:20 WEST | 22:55 WEST | ||
| RYR1128 | B738 | Birmingham Int'l (BHX) | 19:12 BST | 22:55 WEST | |
| IBK5803 | B738 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 21:02 CEST | 22:51 WEST | |
| IBK5873 | B738 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 18:22 CEST | 22:24 WEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TFL640 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 22:22 WEST | 03:56 CEST | |
| RSC1BJ | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 22:18 WEST | 22:39 WEST | ||
| EXS1508 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 21:58 WEST | 02:30 BST | |
| RSC1SU | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 21:47 WEST | 22:19 WEST | ||
| TOM2533 | B752 | Manchester (MAN) | 21:46 WEST | 01:58 BST | |
| MAI121 | E75L | Nouakchott–Oumtounsy Int'l (NKC) | 21:36 WEST | 22:10 GMT | |
| RSC2EL | El Matorral (FUE / GCFV) | 21:32 WEST | 21:59 WEST | ||
| IBB5RW | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 21:31 WEST | 22:04 WEST | ||
| EXS716 | B738 | Edinburgh (EDI) | 21:26 WEST | 01:59 BST | |
| IBB1DK | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 21:02 WEST | 21:18 WEST | ||
| EXS1260 | B738 | Birmingham Int'l (BHX) | 20:58 WEST | 01:13 BST | |
| LPA 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| BAW9011 | B752 | Barajas Int'l (MAD) | 04:00 CEST | 05:50 WEST | |
| IBE9011 | B752 | Barajas Int'l (MAD) | 04:00 CEST | 05:50 WEST | |
| AEA9156 | B788 | Barajas Int'l (MAD) | 07:05 CEST | 08:09 WEST | |
| CNF612 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 08:05 WEST | 08:25 WEST | |
| VLG1174 | A320 | Valencia (VLC) | 06:45 CEST | 08:25 WEST | |
| OVA9404 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 08:05 WEST | 08:34 WEST | |
| IBB156 | AT43 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 08:15 WEST | 08:39 WEST | |
| RYR2031 | B738 | Barajas Int'l (MAD) | 06:50 CEST | 08:40 WEST | |
| OVA9432 | AT72 | El Matorral (FUE) | 08:16 WEST | 08:42 WEST | |
| VLG3006 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 06:50 CEST | 08:44 WEST | |
| IBB501 | AT43 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 08:22 WEST | 08:52 WEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| RYR6765 | B738 | Bournemouth (BOH) | 06:10 WEST | 09:55 BST | |
| IBK5804 | B738 | Barajas Int'l (MAD) | 06:10 WEST | 09:35 CEST | |
| IBS3835 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 06:50 WEST | 10:10 CEST | |
| RYR7003 | B738 | Santiago de Compostela (SCQ) | 06:50 WEST | 10:10 CEST | |
| RYR7723 | B738 | San Pablo (SVQ) | 06:55 WEST | 09:55 CEST | |
| OVA9403 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 06:56 WEST | 07:14 WEST | |
| VLG3186 | A321 | Nantes Atlantique (NTE) | 07:00 WEST | 11:10 CEST | |
| OVA9431 | AT72 | El Matorral (FUE) | 07:01 WEST | 07:21 WEST | |
| IBB155 | AT72 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 07:06 WEST | 07:33 WEST | |
| IBB500 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 07:07 WEST | 07:37 WEST | |
| VLG3001 | A321 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 07:10 WEST | 11:05 CEST | |
LPA / GCLP 기상
(추가 LPA / GCLP 날씨)
GCLP 250230Z 01021KT 9999 FEW020 19/14 Q1016 NOSIG
2019/05/25 03:34
GCLP 250200Z 2503/2603 36022KT 9999 FEW020 TX25/2515Z TN18/2506Z
TEMPO 2503/2524 36022G32KT
GCLP 250230Z 01021KT 9999 FEW020 19/14 Q1016 NOSIG
2019/05/25 03:34
GCLP 250200Z 2503/2603 36022KT 9999 FEW020 TX25/2515Z TN18/2506Z
TEMPO 2503/2524 36022G32KT

