김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ABL8812 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 13:09 KST | 13:56 KST | |
| KAL738 | B77W | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:26 JST | 13:54 KST | |
| TWB718 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:00 KST | 13:51 KST | |
| KAL1110 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 12:59 KST | 13:44 KST | |
| JNA316 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:50 KST | 13:40 KST | |
| AAR8924 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:39 KST | 13:37 KST | |
| JJA154 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:29 KST | 13:31 KST | |
| KAL1162 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 12:42 KST | 13:30 KST | |
| ABL8892 | A320 | 울산공항 (USN) | 12:34 KST | 13:29 KST | |
| JJA112 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:26 KST | 13:25 KST | |
| KAL1604 | 223 | 울산공항 (USN) | 12:37 KST | 13:24 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL1235 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 14:01 KST | 14:51 KST | |
| CAL261 | B738 | 타이베이 쑹산 공항 (TSA) | 13:59 KST | 15:06 CST | |
| JNA319 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:52 KST | 14:31 KST | |
| TWB717 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:44 KST | 14:40 KST | |
| ESR217 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:42 KST | 14:26 KST | |
| JJA119 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:38 KST | 14:35 KST | |
| KAL1231 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:32 KST | 14:24 KST | |
| KAL1229 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 13:20 KST | 14:15 KST | |
| KAL1113 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 13:10 KST | 14:01 KST | |
| TWB715 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:03 KST | 13:48 KST | |
| ANA864 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:57 KST | 14:38 JST | |
| GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ESR212 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:50 KST | 14:03 KST | |
| AAR1075 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:10 JST | 14:08 KST | |
| AAR8408 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 13:24 KST | 14:09 KST | |
| ESR214 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:18 KST | 14:10 KST | |
| AAR3365 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 11:54 CST | 14:12 KST | |
| ABL8028 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 13:20 KST | 14:12 KST | |
| JNA318 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:26 KST | 14:18 KST | |
| AAR8932 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 13:32 KST | 14:18 KST | |
| JJA116 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:38 KST | 14:22 KST | |
| KAL1112 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 13:51 KST | 14:27 KST | |
| TWB720 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:48 KST | 14:28 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL1605 | 223 | 울산공항 (USN) | 14:00 KST | 14:48 KST | |
| JJA143 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:00 KST | 14:50 KST | |
| JJA1384 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 14:10 KST | 15:30 JST | |
| AAR8951 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 14:10 KST | 15:00 KST | |
| KAL1115 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 14:11 KST | 14:56 KST | |
| AAR8953 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 14:15 KST | 15:00 KST | |
| ABL8893 | A320 | 울산공항 (USN) | 14:25 KST | 15:01 KST | |
| AAR8957 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 14:35 KST | 15:20 KST | |
| ABL8817 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 14:39 KST | 15:15 KST | |
| ESR219 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 14:40 KST | 15:50 KST | |
| TWB723 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:45 KST | 15:31 KST | |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 060400Z 32016KT 280V350 CAVOK 19/M08 Q1017 NOSIG
2019/05/06 03:15
RKSS 060305Z 0603/0706 33017G35KT CAVOK TX20/0606Z TN07/0620Z TX20/0705Z
TEMPO 0607/0611 31010KT
BECMG 0612/0613 32007KT
BECMG 0618/0619 21005KT
TEMPO 0621/0701 27005KT
BECMG 0702/0703 25015G25KT
RKSS 060400Z 32016KT 280V350 CAVOK 19/M08 Q1017 NOSIG
2019/05/06 03:15
RKSS 060305Z 0603/0706 33017G35KT CAVOK TX20/0606Z TN07/0620Z TX20/0705Z
TEMPO 0607/0611 31010KT
BECMG 0612/0613 32007KT
BECMG 0618/0619 21005KT
TEMPO 0621/0701 27005KT
BECMG 0702/0703 25015G25KT
