바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
500 km
200 mi
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ETD49 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 02:13 +04 | 07:09 CEST | |
| AAL66 | B772 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 17:38 EDT | 06:19 CEST | |
| IBE2602 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 12:15 -03 | 05:45 CEST | ||
| UPS242 | B763 | Cologne Bonn (CGN) | 03:06 CEST | 04:47 CEST | |
| BCS8530 | Leipzig/Halle (LEJ) | 02:32 CEST | 04:32 CEST | ||
| TAY34S | Liege (LGG) | 02:12 CEST | 03:53 CEST | ||
| VLG7333 | A320 | Menara Int'l (RAK) | 22:40 +00 | 02:38 CEST | |
| VLG8803 | A320 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 23:56 CEST | 02:07 CEST | |
| VLG1509 | A320 | Marseille Provence (MRS) | 01:14 CEST | 02:03 CEST | |
| VLG7821 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 23:27 BST | 01:52 CEST | |
| AFL2512 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 22:19 MSK | 01:46 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| VLG1812 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 07:10 CEST | 08:57 CEST | |
| VLG3006 | A320 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 07:09 CEST | 09:11 WEST | |
| VLG1573 | A320 | Asturias (OVD) | 07:07 CEST | 08:19 CEST | |
| DLH1139 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 07:05 CEST | 09:05 CEST | |
| VLG1302 | A320 | Alicante (ALC) | 07:02 CEST | 07:41 CEST | |
| VLG8988 | A320 | Brussels (BRU) | 07:01 CEST | 08:49 CEST | |
| VLG2286 | A320 | Jerez (XRY) | 06:56 CEST | 08:10 CEST | |
| VLG2486 | A319 | San Sebastian (EAS) | 06:55 CEST | 07:47 CEST | |
| RYR6374 | B738 | Beauvais Tille (BVA) | 06:53 CEST | 08:23 CEST | |
| IBE631 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 06:52 CEST | 07:50 CEST | |
| RYR8136 | B738 | Ibiza (IBZ) | 06:50 CEST | 07:25 CEST | |
| BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:40 CEST | 07:16 CEST | |
| RYR9367 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:05 CEST | 07:19 CEST | |
| QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 02:02 +03 | 07:24 CEST | |
| IBE630 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 06:44 CEST | 07:31 CEST | |
| CPA321 | A359 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 00:51 HKT | 07:32 CEST | |
| AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:05 CEST | 07:34 CEST | |
| EZY1401 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 06:20 CEST | 07:37 CEST | |
| EZS1401 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 06:29 CEST | 07:37 CEST | ||
| DAL194 | B764 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 17:56 EDT | 07:38 CEST | |
| VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:45 CEST | |
| WZZ3563 | A320 | Timişoara Traian Vuia Int'l (TSR) | 06:10 EEST | 07:48 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| VLG6003 | A319 | Amerigo Vespucci (Florence) (FLR) | 06:42 CEST | 07:54 CEST | |
| EZY1404 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 06:43 CEST | 07:58 CEST | |
| PGA1039 | E190 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 06:50 CEST | 07:25 WEST | |
| VLG1420 | A321 | Bilbao (BIO) | 07:05 CEST | 07:55 CEST | |
| VLG2212 | A320 | San Pablo (SVQ) | 07:08 CEST | 08:23 CEST | |
| VLG3928 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:09 CEST | 08:06 CEST | |
| VLG3540 | A320 | Ibiza (IBZ) | 07:10 CEST | 07:52 CEST | |
| VLG7010 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 07:10 CEST | 07:59 CEST | |
| VLG6400 | A320 | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 07:10 CEST | 08:41 CEST | |
| VLG8012 | A320 | Paris Orly (ORY) | 07:11 CEST | 08:41 CEST | |
| VLG3902 | A321 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:13 CEST | 07:42 CEST | |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 060430Z 33010KT 9999 FEW040 SCT045 11/04 Q1018 NOSIG
2019/05/05 00:28
LEBL 052300Z 0600/0624 06014KT 9999 FEW030 TX18/0612Z TN09/0606Z
BECMG 0602/0604 VRB03KT
TEMPO 0604/0608 34007KT
BECMG 0608/0610 12014KT
BECMG 0620/0622 36005KT
LEBL 060430Z 33010KT 9999 FEW040 SCT045 11/04 Q1018 NOSIG
2019/05/05 00:28
LEBL 052300Z 0600/0624 06014KT 9999 FEW030 TX18/0612Z TN09/0606Z
BECMG 0602/0604 VRB03KT
TEMPO 0604/0608 34007KT
BECMG 0608/0610 12014KT
BECMG 0620/0622 36005KT

