김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JJA158 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:52 KST | 22:46 KST | |
| JJA134 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:50 KST | 22:44 KST | |
| AAR8998 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:47 KST | 22:44 KST | |
| AAR1155 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 21:05 JST | 22:40 KST | |
| ESR232 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:45 KST | 22:34 KST | |
| KAL1264 | BCS3 | 제주국제공항 (CJU) | 21:36 KST | 22:33 KST | |
| AAR1035 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:25 JST | 22:32 KST | |
| JJA130 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:39 KST | 22:31 KST | |
| JNA336 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:43 KST | 22:29 KST | |
| ANA867 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:23 JST | 22:23 KST | |
| JNA338 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 21:32 KST | 22:21 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AAR8995 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:28 KST | 22:19 KST | |
| KAL1265 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:11 KST | 22:04 KST | |
| AAR8993 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:03 KST | 21:52 KST | |
| JJA147 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:52 KST | 21:49 KST | |
| ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:47 KST | 21:30 KST | |
| KAL1263 | BCS3 | 제주국제공항 (CJU) | 20:42 KST | 21:43 KST | |
| JJA208 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 20:27 KST | 21:17 KST | |
| KAL1127 | BCS3 | 김해국제공항 (PUS) | 20:23 KST | 21:20 KST | |
| ESR233 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:21 KST | 21:16 KST | |
| JNA339 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:17 KST | 21:06 KST | |
| ANA868 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:11 KST | 22:03 JST | |
| GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JJA146 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 18:43 KST | 19:39 KST | |
| AAR8900 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:30 KST | |
| KAL1200 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:40 KST | |
| AAR8902 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:40 KST | |
| ABL8800 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:45 KST | |
| KAL1100 | BCS3 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:50 KST | |
| JJA201 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 07:10 KST | 07:55 KST | |
| KAL1202 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 08:00 KST | |
| JJA140 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 07:40 KST | 08:40 KST | |
| ABL8802 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 08:00 KST | 08:45 KST | |
| AAR8904 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:55 KST | 08:55 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| JJA161 | 제주국제공항 (CJU) | 06:05 KST | 07:15 KST | ||
| AAR8901 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:05 KST | |
| JNA301 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:10 KST | |
| ESR201 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:10 KST | |
| JNA303 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:15 KST | |
| JJA151 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:25 KST | 07:20 KST | |
| ESR203 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:25 KST | 07:15 KST | |
| TWB701 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
| AAR8903 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
| JJA101 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
| AAR8911 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 301400Z 22015KT 190V250 CAVOK 18/10 Q1012 NOSIG
2019/05/30 13:00
RKSS 301249Z 3013/3118 24015G35KT 9999 FEW030 BKN100 TN13/3020Z TX24/3106Z
BECMG 3018/3019 30006KT
BECMG 3100/3101 24010KT CAVOK
BECMG 3105/3106 24015G25KT
BECMG 3108/3109 26010KT 6000 FEW010 SCT025
BECMG 3114/3115 22006KT 3500 BR
RKSS 301400Z 22015KT 190V250 CAVOK 18/10 Q1012 NOSIG
2019/05/30 13:00
RKSS 301249Z 3013/3118 24015G35KT 9999 FEW030 BKN100 TN13/3020Z TX24/3106Z
BECMG 3018/3019 30006KT
BECMG 3100/3101 24010KT CAVOK
BECMG 3105/3106 24015G25KT
BECMG 3108/3109 26010KT 6000 FEW010 SCT025
BECMG 3114/3115 22006KT 3500 BR
