김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ESR232 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:46 KST | 22:46 KST | |
| JNA338 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 21:40 KST | 22:44 KST | |
| AAR1035 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:25 JST | 22:42 KST | |
| AAR8998 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:35 KST | 22:40 KST | |
| JJA134 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:38 KST | 22:38 KST | |
| JNA336 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:30 KST | 22:33 KST | |
| JJA158 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:33 KST | 22:30 KST | |
| TWB734 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:24 KST | 22:25 KST | |
| AAR1155 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:50 JST | 22:25 KST | |
| KAL1264 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:22 KST | 22:24 KST | |
| ANA867 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:19 JST | 22:19 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AAR8995 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:26 KST | 22:14 KST | |
| AAR8993 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:10 KST | 21:59 KST | |
| ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 21:08 KST | 21:55 KST | |
| KAL1265 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:05 KST | 21:57 KST | |
| JJA147 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:45 KST | 21:37 KST | |
| KAL1263 | BCS3 | 제주국제공항 (CJU) | 20:43 KST | 21:35 KST | |
| KAL1609 | BCS3 | 울산공항 (USN) | 20:27 KST | 21:10 KST | |
| JJA208 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 20:25 KST | 21:21 KST | |
| KAL1127 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 20:19 KST | 21:12 KST | |
| JNA339 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:15 KST | 20:59 KST | |
| ANA868 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:13 KST | 21:59 JST | |
| GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AAR8900 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:30 KST | |
| AAR8902 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:40 KST | |
| KAL1200 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:40 KST | |
| ABL8800 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:45 KST | |
| KAL1100 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:50 KST | |
| JJA201 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 07:10 KST | 07:55 KST | |
| KAL1202 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 08:00 KST | |
| JJA140 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 07:40 KST | 08:40 KST | |
| ABL8802 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 08:00 KST | 08:45 KST | |
| JJA162 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 07:55 KST | 08:55 KST | |
| AAR8904 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:55 KST | 08:55 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| JJA161 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:05 KST | |
| JNA301 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:10 KST | |
| AAR8901 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:05 KST | |
| ESR201 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:10 KST | |
| JNA303 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:15 KST | |
| ESR203 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:25 KST | 07:15 KST | |
| JJA151 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:25 KST | 07:20 KST | |
| TWB701 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
| JJA101 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
| AAR8903 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
| KAL1201 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 071600Z 17004KT CAVOK 11/06 Q1015 NOSIG
2019/05/07 12:00
RKSS 071100Z 0712/0818 24007KT CAVOK TN08/0720Z TX21/0806Z
BECMG 0715/0716 17006KT
BECMG 0801/0802 23010KT
BECMG 0803/0804 24015G25KT
BECMG 0809/0810 21007KT
RKSS 071600Z 17004KT CAVOK 11/06 Q1015 NOSIG
2019/05/07 12:00
RKSS 071100Z 0712/0818 24007KT CAVOK TN08/0720Z TX21/0806Z
BECMG 0715/0716 17006KT
BECMG 0801/0802 23010KT
BECMG 0803/0804 24015G25KT
BECMG 0809/0810 21007KT
